Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PIM | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CKC 1 | 22 | 19 | 3 | 0 | 86 | 18 | 68 | 0 | 60 | |
2 | Groeneweg 1 | 22 | 17 | 1 | 4 | 108 | 28 | 80 | 0 | 52 | |
3 | BSC '68 1 | 22 | 15 | 3 | 4 | 68 | 22 | 46 | 0 | 48 | |
4 | Hillegersberg, vv 1 | 22 | 14 | 3 | 5 | 67 | 40 | 27 | 1 | 44 | |
5 | TOGB 1 | 22 | 13 | 2 | 7 | 68 | 35 | 33 | 0 | 41 | |
6 | FC Zoetermeer 1 | 22 | 11 | 4 | 7 | 61 | 34 | 27 | 0 | 37 | |
7 | Zestienhoven 1 | 23 | 10 | 4 | 9 | 48 | 53 | -5 | 0 | 34 | |
8 | Ommoord, sv 1 | 22 | 9 | 3 | 10 | 64 | 63 | 1 | 0 | 30 | |
9 | NOCKralingen 1 | 21 | 8 | 3 | 10 | 52 | 55 | -3 | 0 | 27 | |
10 | FCB/FC Banlieue 1 | 23 | 5 | 1 | 17 | 56 | 128 | -72 | 0 | 16 | |
11 | SVO Buytenpark 1 | 22 | 4 | 3 | 15 | 36 | 68 | -32 | 0 | 15 | |
12 | SDV 1 | 22 | 1 | 1 | 20 | 33 | 110 | -77 | 0 | 4 | |
13 | Swift Boys 1 | 21 | 1 | 1 | 19 | 22 | 115 | -93 | 3 | 1 |
07 mei2022 Excelsior R. 1 - Hillegersberg 1 (za) https://photos.app.goo.gl/nb2iixZSWwCi3fKRA 30 april 2022 Hillegersberg 1 (za) - Ommoord 1 https://photos.app.goo.gl/UR6HkgHY6t8dnTxH6 23 april 2022 SVO Buytenpark 1 - Hillegersberg 1 ...
Zie voor het album van Zaterdag 1 https://photos.app.goo.gl/jhHDrRK3Jei4Bqag8 en voor het album van Zaterdag 2 https://photos.app.goo.gl/dS8KfBzaCWz2q2f39 Met dank aan Kees Slijper.