Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PIM | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Oliveo 2 | 21 | 17 | 1 | 3 | 96 | 18 | 78 | 0 | 52 | |
2 | LYRA 3 | 20 | 16 | 3 | 1 | 66 | 17 | 49 | 0 | 51 | |
3 | VELO 4 | 21 | 14 | 2 | 5 | 61 | 32 | 29 | 0 | 44 | |
4 | Vitesse Delft 3 | 21 | 11 | 3 | 7 | 61 | 47 | 14 | 0 | 36 | |
5 | BVCB 4 | 20 | 9 | 2 | 9 | 49 | 50 | -1 | 0 | 29 | |
6 | Voorschoten`97 4 | 20 | 8 | 4 | 8 | 48 | 49 | -1 | 0 | 28 | |
7 | DSVP 3 | 19 | 8 | 0 | 11 | 36 | 52 | -16 | 0 | 24 | |
8 | Hillegersberg, vv 2 | 20 | 6 | 4 | 10 | 27 | 41 | -14 | 0 | 22 | |
9 | Duindorp sv 2 | 20 | 5 | 4 | 11 | 41 | 84 | -43 | 3 | 16 | |
10 | SEV 3 | 19 | 3 | 5 | 11 | 30 | 59 | -29 | 0 | 14 | |
11 | Scheveningen 3 | 20 | 4 | 2 | 14 | 34 | 62 | -28 | 0 | 14 | |
12 | DWO 3 | 21 | 4 | 2 | 15 | 42 | 80 | -38 | 0 | 14 |
07 mei2022 Excelsior R. 1 - Hillegersberg 1 (za) https://photos.app.goo.gl/nb2iixZSWwCi3fKRA 30 april 2022 Hillegersberg 1 (za) - Ommoord 1 https://photos.app.goo.gl/UR6HkgHY6t8dnTxH6 23 april 2022 SVO Buytenpark 1 - Hillegersberg 1 ...
Zie voor het album van Zaterdag 1 https://photos.app.goo.gl/jhHDrRK3Jei4Bqag8 en voor het album van Zaterdag 2 https://photos.app.goo.gl/dS8KfBzaCWz2q2f39 Met dank aan Kees Slijper.