Genoemde data zijn ondervoorbehoud van afgelastingen, beslissingswedstrijden, calamiteiten e.d.
B = Beker, I = Inhaal, # = Wedstrijddag competitie, N = Nacompetitie
Senioren | Senioren | Senioren | Senioren | Junioren | Pupillen | Bijzonderheden | |||
en Jeugd | O23 | O19-O13 | O12-O8 | ||||||
Categorie. | A | A | A | B | B | B | |||
Schema | 14 | 12 | 8 | 12 | 12 | 6 of 8 | |||
6-3 | - | 7-3 | 18 | 15 | 6 | 15 | 4 | 5 | |
13-3 | - | 14-3 | 19 | B / I | 7 | 16 | 5 | 6 | |
20-3 | - | 21-3 | 20 | 16 | 8 | 17 | 6 | 7 | |
27-3 | - | 28-3 | 21 | 17 | 9 | 18 | 7 | vrij | zomertijd |
3-4 | - | 5-4 | B / I | B / I | I | vrij | vrij | vrij | Pasen |
10-4 | - | 11-4 | 22 | 18 | 10 | 19 | 8 | 1 | |
17-4 | - | 18-4 | 23 | 19 | 11 | 20 | 9 | 2 | |
24-4 | - | 25-4 | 24 | 20 | 12 | B / I | B / I | 3 | |
1-5 | - | 2-5 | B / I | B / I | I | vrij | vrij | vrij | Meivakantie |
8-5 | - | 9-5 | 25 | 21 | 13 | vrij | vrij | vrij | Meivakantie |
12-5 | - | 13-5 | B finale | I | I | Hemelvaart | |||
15-5 | - | 16-5 | 26 | 22 | 14 | 21 | 10 | 4 | |
22-5 | - | 24-5 | N | N | N | vrij | vrij | vrij | Pinksteren |
29-5 | - | 30-5 | N | N | N | 22 | 11 | 5 | |
5-6 | - | 6-6 | N | N | N | I / B | I / B | vrij | |
12-6 | - | 13-6 | N | N | N |
Het voetbalseizoen 2021-’22 begint in het weekend van 4 en 5 september (het eerste weekend na de zomervakantie) met beker- en competitiewedstrijden.
De senioren en de jeugd O19 t/m O13 starten 4/5 september met bekerwedstrijden; de competitie start voor hen in het weekend van 25/26 september. De O23 en de pupillen O8 t/m O12 spelen geen bekerweedstrijden maar starten 4/5 september gelijk met competitie.