Het voetbalseizoen 2021-’22 begint in het weekend van 4 en 5 september (het eerste weekend na de zomervakantie) met beker- en competitiewedstrijden.
Genoemde data zijn ondervoorbehoud van afgelastingen, beslissingswedstrijden, calamiteiten e.d.
B = Beker (wordt seizoen 2021-22 niet uitgespeeld), I = Inhaal, # = Wedstrijddag competitie, N = Nacompetitie
Senioren | Senioren | Jeugd | Senioren | Junioren | Junioren | Pupillen | Opm. | |||
en O23 | O19-O16 | O15-13 | O12-O8 | |||||||
Categorie | A | A | A | B | B | B | B | |||
Schema | 14 | 12 | 6 | 12 | 2-fases | 3-fases | 4-fases | |||
09-apr | - | 10-apr | 21 | 19 | 5 | 19 | 15 | 8 | 5 | |
16-apr | - | 18-apr | I | I | 6/I | vrij | vrij | vrij | vrij | Pasen |
23-apr | - | 24-apr | 22 | 20 | 7 | 20 | 16 | 9 | 6 | Meivak. |
30-apr | - | 01-mei | 23 | I | I | I | I | I | vrij | Meivak. |
07-mei | - | 08-mei | I | I | I | I | I | I | vrij | Meivak. |
14-mei | - | 15-mei | 24 | 21 | 8 | 21 | 17 | 10 | 7 | |
21-mei | - | 22-mei | 25 | 22 | 9 | 22 | 18 | I | 8 | |
25-mei | 26-mei | I | vrij | vrij | vrij | vrij | Hemelv. | |||
28-mei | - | 29-mei | 26 | I | 10 | vrij | ||||
04-jun | - | 06-jun | N | N | vrij | I | I | I | vrij | Pinksteren |
11-jun | - | 26-jun | N | N | finale | I | I | I | vrij |
Het voetbalseizoen 2022-’23 begint voor de meeste teams in het weekend van 3 en 4 september, zie Speeldagenkalender West 2022/'23 voor de details.