Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PIM | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VVOR 3 | 20 | 15 | 2 | 3 | 67 | 28 | 39 | 0 | 47 | |
2 | XerxesDZB 2 | 19 | 12 | 2 | 5 | 60 | 31 | 29 | 0 | 38 | |
3 | Ommoord, sv 2 | 19 | 11 | 2 | 6 | 59 | 41 | 18 | 0 | 35 | |
4 | HOV/DJSCR 2 | 19 | 10 | 2 | 7 | 47 | 35 | 12 | 0 | 32 | |
5 | Swift Boys 3 | 19 | 9 | 3 | 7 | 51 | 53 | -2 | 0 | 30 | |
6 | BVCB 5 | 18 | 8 | 4 | 6 | 45 | 33 | 12 | 0 | 28 | |
7 | Capelle 4 | 20 | 7 | 7 | 6 | 41 | 35 | 6 | 0 | 28 | |
8 | Groeneweg 3 | 16 | 8 | 2 | 6 | 42 | 31 | 11 | 0 | 26 | |
9 | Alexandria'66 3 | 19 | 8 | 2 | 9 | 46 | 56 | -10 | 0 | 26 | |
10 | Soccer Boys 4 | 19 | 7 | 2 | 10 | 51 | 63 | -12 | 0 | 23 | |
11 | Zestienhoven 4 | 21 | 3 | 3 | 15 | 27 | 71 | -44 | 0 | 12 | |
12 | Hillegersberg, vv 3 | 19 | 0 | 1 | 18 | 18 | 77 | -59 | 0 | 1 |
07 mei2022 Excelsior R. 1 - Hillegersberg 1 (za) https://photos.app.goo.gl/nb2iixZSWwCi3fKRA 30 april 2022 Hillegersberg 1 (za) - Ommoord 1 https://photos.app.goo.gl/UR6HkgHY6t8dnTxH6 23 april 2022 SVO Buytenpark 1 - Hillegersberg 1 ...