Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Hillegersberg, vv 35+1 |
Accommodatienaam | Sportpark Duivesteyn |
Adres | Duivenpad 11 |
Plaats | 3055VE ROTTERDAM |
Telefoonnummer | 010-4183508 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
E. (Eric) van de Water | Assistent-scheidsrechter |
R. (Reginald) de Haas | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Ommoord 35+1 - Hillegersberg 35+1 | 26 sep. 2021 | 6 - 2 |
Hillegersberg 35+1 - Ommoord 35+1 | 22 mei 2022 | 2 - 6 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Hillegersberg 35+1 | Ommoord 35+1 |
Thuis gewonnen | 2 | 6 |
Uit gewonnen | 0 | 7 |
% gewonnen | 6% | 44% |
% thuis gewonnen | 14% | 40% |
% uit gewonnen | 0% | 50% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Abegunde Gomez, Olu | Teamspeler | |
Desserjer, Dennis | Teamspeler | |
Doest, Stephen | Teamspeler | |
Dollekens, Marco | Teamspeler | |
Duijvenbode, Chris van | Teamspeler | |
Gemke, Lex | Teamspeler | |
Geus, Jeffrey de | Teamspeler | |
Haas, Reginald de | Teamspeler | |
Haas, Reginald de | Overige staf | Teammanager |
Habieb, Sharif | Teamspeler | |
Hollenberg, Chris | Teamspeler | |
Hollenberg, Erik-Jan | Teamspeler | |
Jones, Augen | Technische staf | |
Lange, Rogier | Teamspeler | |
Pol, Martin vd | Overige staf | Teammanager |
Reget, Danny | Teamspeler | |
Zadelhoff, Michael van | Teamspeler | |
Zoeteweij, Stephan | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakker, Jaime | Teamspeler | |
Berg, Marien van den | Teamspeler | |
Berg, Marien van den | Overige staf | Teammanager |
Boumeester, Richard | Teamspeler | |
Braber, Dave den | Teamspeler | |
Burgers, Derk | Teamspeler | |
Essen, Ronald van | Teamspeler | |
Jethoe, John | Teamspeler | |
Koning, John de | Teamspeler | |
Kouwen, Dennis | Teamspeler | |
Legerstee, Wijnand | Teamspeler | |
Ooms, Arthur | Teamspeler | |
Perracini, Aldo | Teamspeler | |
Raat, Danny de | Teamspeler | |
Regt, Florens de | Teamspeler | |
Soares Da Silva, Mario | Teamspeler | |
Water, Eric van de | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.