Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | XerxesDZB VR2 |
Accommodatienaam | Sportpark Faas Wilkes |
Adres | Igor Stravinskisingel 5 |
Plaats | 3069MA ROTTERDAM |
Telefoonnummer | 010-4558609 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
E. (Erol) Ermis | Scheidsrechter |
H. (Hans) van der Flier | Assistent-scheidsrechter |
M. (Macey) van den Berg | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Hillegersberg VR1 - XerxesDZB VR2 | 27 nov. 2021 | 1 - 1 |
XerxesDZB VR2 - Hillegersberg VR1 | 26 mrt. 2022 | 0 - 1 |
XerxesDZB VR2 - Hillegersberg VR1 | 17 sep. 2022 | 2 - 4 |
XerxesDZB VR2 - Hillegersberg VR1 | 9 mei 2023 | 4 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | XerxesDZB VR2 | Hillegersberg VR1 |
Thuis gewonnen | 35 | 57 |
Uit gewonnen | 26 | 57 |
% gewonnen | 45% | 76% |
% thuis gewonnen | 53% | 76% |
% uit gewonnen | 38% | 77% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Attias, Ariëlla | Teamspeler | |
Baan, Suzanne | Teamspeler | |
Berg, Macey van den | Teamspeler | |
Beveren, Lisa van | Teamspeler | |
Bruin, Esmeralda de | Teamspeler | |
Cassi, Nadine | Teamspeler | |
Chan, Christy | Teamspeler | |
Dulk, Melanie den | Teamspeler | |
Gittling, Jennifer | Teamspeler | |
Groot, Francis de | Teamspeler | |
Groot, Francis de | Overige staf | Teammanager |
Gál, Sharon | Teamspeler | |
Hoed, Josephine den | Teamspeler | |
Hoogendoorn, Joyce | Teamspeler | |
Leeuw, Carlijn de | Teamspeler | |
Lionaar, Fabian | Technische staf | Trainer/coach |
Most, Kim van der | Teamspeler | |
Roos, Eline | Teamspeler | |
Rover, Suzanne de | Teamspeler | |
Velde, Elizabeth van der | Teamspeler | |
Voll, Ashley | Teamspeler | |
Wooning, Daniëlle | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Baas, Cheyenne | Teamspeler | |
Canovas, Kiki | Teamspeler | |
Cardoso Paiva e Silva, Joana | Teamspeler | |
Davidse, Niki | Teamspeler | |
Flier, Hans van der | Overige staf | Teammanager |
Griensven, Chayenne van | Teamspeler | |
Groenbast, Marianne | Teamspeler | |
Horsmans, Abby | Teamspeler | |
Jansen, Cheryl | Teamspeler | |
Kadir, Nura | Teamspeler | |
Kinnegen, Joya | Teamspeler | |
Kops, Shirley | Teamspeler | |
Kuijk, Sandra van | Teamspeler | |
Neslo, Shalyna | Teamspeler | |
Nienoord, Jaimy-Luna | Teamspeler | |
Pantekoek, Celeste | Teamspeler | |
Pantekoek, Gwendolyn | Teamspeler | |
Peeters, Carole | Teamspeler | |
Planken, Susanne | Teamspeler | |
Randamie, Joy Ashley De | Teamspeler | |
Rooijen, Denise van | Teamspeler | |
Streefland, Marcel | Overige staf | Teammanager |
Sturm, Jennifer | Teamspeler | |
Timmermans, Simone | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.