Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Excelsior M. VR1 |
Accommodatienaam | Sportpark Excelsior Maassluis |
Adres | Lavendelstraat 2 |
Plaats | 3142NC MAASSLUIS |
Telefoonnummer | 010-5911306 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | 01 |
Thuisteam-kleedkamer | 11 |
Uitteam-kleedkamer | 12 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
A. (Bert) van 't Hoff | Scheidsrechter |
M. (Macey) van den Berg | Assistent-scheidsrechter |
N.A. (Annemieke) Verkade | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Hillegersberg VR1 - Excelsior M VR1 | 16 nov. 2019 | 2 - 0 |
Excelsior M VR1 - Hillegersberg VR1 | 25 jan. 2020 | 0 - 2 |
Excelsior M VR1 - Hillegersberg VR1 | 13 mei 2023 | 0 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Excelsior M VR1 | Hillegersberg VR1 |
Thuis gewonnen | 77 | 57 |
Uit gewonnen | 60 | 57 |
% gewonnen | 47% | 76% |
% thuis gewonnen | 51% | 76% |
% uit gewonnen | 42% | 77% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Attias, Ariëlla | Teamspeler | |
Baan, Suzanne | Teamspeler | |
Berg, Macey van den | Teamspeler | |
Beveren, Lisa van | Teamspeler | |
Bruin, Esmeralda de | Teamspeler | |
Cassi, Nadine | Teamspeler | |
Chan, Christy | Teamspeler | |
Dulk, Melanie den | Teamspeler | |
Gittling, Jennifer | Teamspeler | |
Groot, Francis de | Teamspeler | |
Groot, Francis de | Overige staf | Teammanager |
Gál, Sharon | Teamspeler | |
Hoed, Josephine den | Teamspeler | |
Hoogendoorn, Joyce | Teamspeler | |
Leeuw, Carlijn de | Teamspeler | |
Lionaar, Fabian | Technische staf | Trainer/coach |
Most, Kim van der | Teamspeler | |
Roos, Eline | Teamspeler | |
Rover, Suzanne de | Teamspeler | |
Velde, Elizabeth van der | Teamspeler | |
Voll, Ashley | Teamspeler | |
Wooning, Daniëlle | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Batenburg, Alyssia | Teamspeler | |
Boomsluiter, Callista | Teamspeler | |
Eijk, Shannon van | Teamspeler | |
Ende, Sabine van der | Teamspeler | |
Gelderblom, Merel | Teamspeler | |
Hoeven, Suzanne van | Teamspeler | |
Hoogerwerf, Moniek | Teamspeler | |
Jaarsma, Judith | Overige staf | Teammanager |
Jaarsma, Judith | Teamspeler | |
Leliveld, Marlon | Teamspeler | |
Maes, Jackie | Teamspeler | |
Oudejans, Tessa | Teamspeler | |
Rijn-van de Graaf, Charlotte van | Teamspeler | |
Stout, Coco | Teamspeler | |
Trijsburg, Petra | Teamspeler | |
Verkade, Annemieke | Teamspeler | |
Veth, Amy de | Technische staf | |
Veth, Amy de | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.