Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Hillegersberg, vv VR1 |
Accommodatienaam | Sportpark Duivesteyn |
Adres | Duivenpad 11 |
Plaats | 3055VE ROTTERDAM |
Telefoonnummer | 010-4183508 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
N. (Niels) van Oostrum | Scheidsrechter |
D. (David) Verbaas | Assistent-scheidsrechter |
M. (Macey) van den Berg | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
DSVP VR2 - Hillegersberg VR1 | 22 sep. 2018 | 2 - 2 |
Hillegersberg VR1 - DSVP VR2 | 9 feb. 2019 | 1 - 1 |
Hillegersberg VR1 - DSVP VR2 | 7 dec. 2019 | 3 - 1 |
Hillegersberg VR1 - DSVP VR2 | 22 apr. 2023 | 4 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Hillegersberg VR1 | DSVP VR2 |
Thuis gewonnen | 57 | 112 |
Uit gewonnen | 57 | 78 |
% gewonnen | 76% | 46% |
% thuis gewonnen | 76% | 54% |
% uit gewonnen | 77% | 38% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ardashirdawani, Armaghan | Teamspeler | |
Helm, Claudia van der | Teamspeler | |
Jaspers, Lisa | Teamspeler | |
Jong, Serina de | Teamspeler | |
Mueller, Annika | Teamspeler | |
Muijden, Kim van | Teamspeler | |
Ouwerling, Iris | Teamspeler | |
Pachai, Anouska | Teamspeler | |
Pruijsers, Bente | Teamspeler | |
Reinen, Romy | Teamspeler | |
Roopram, Tara | Teamspeler | |
Roubos, Anique | Teamspeler | |
Roubos, Isabelle | Teamspeler | |
Schimmel, Natascha | Overige staf | Teammanager |
Verbaas, David | Overige staf | Teammanager |
Wijk, Fabienne van | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Attias, Ariëlla | Teamspeler | |
Baan, Suzanne | Teamspeler | |
Berg, Macey van den | Teamspeler | |
Beveren, Lisa van | Teamspeler | |
Bruin, Esmeralda de | Teamspeler | |
Cassi, Nadine | Teamspeler | |
Chan, Christy | Teamspeler | |
Dulk, Melanie den | Teamspeler | |
Gittling, Jennifer | Teamspeler | |
Groot, Francis de | Teamspeler | |
Groot, Francis de | Overige staf | Teammanager |
Gál, Sharon | Teamspeler | |
Hoed, Josephine den | Teamspeler | |
Hoogendoorn, Joyce | Teamspeler | |
Leeuw, Carlijn de | Teamspeler | |
Lionaar, Fabian | Technische staf | Trainer/coach |
Most, Kim van der | Teamspeler | |
Roos, Eline | Teamspeler | |
Rover, Suzanne de | Teamspeler | |
Velde, Elizabeth van der | Teamspeler | |
Voll, Ashley | Teamspeler | |
Wooning, Daniëlle | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.