Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Hillegersberg, vv JO14-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Duivesteyn |
Adres | Duivenpad 11 |
Plaats | 3055VE ROTTERDAM |
Telefoonnummer | 010-4183508 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
P.M. (Peter) van Baarle | Scheidsrechter |
B.J. (Benjamin) de Leeuw | Assistent-scheidsrechter |
R. (Ramazan) Ardic | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Hillegersberg JO14-1 - GLZ Delfshaven JO14-1 | 3 jun. 2023 | 2 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Hillegersberg JO14-1 | GLZ Delfshaven JO14-1 |
Thuis gewonnen | 23 | 9 |
Uit gewonnen | 18 | 6 |
% gewonnen | 39% | 55% |
% thuis gewonnen | 41% | 64% |
% uit gewonnen | 37% | 46% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ardic, Ramazan | Overige staf | Teammanager |
Oulfil, Walid | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beem, Fedde van | Teamspeler | |
Capezzuto, Quintino | Teamspeler | |
Diaz Colmenares, Andrês | Teamspeler | |
Gadron, Didier | Technische staf | Trainer |
Gadron, Luc | Technische staf | Trainer |
Haan, Luc den | Teamspeler | |
Huidekoper, Tycho | Teamspeler | |
Kan, Karel van | Teamspeler | |
Kluijver, Abel de | Teamspeler | |
Levy Hoz de Vila, Rafael | Teamspeler | |
Rijnberg, Casper | Teamspeler | |
Toure, Aboubacar | Teamspeler | |
Wintein, Luc | Teamspeler | |
Wubben, Morris | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.