Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Nieuwerkerk JO17-5 |
Accommodatienaam | Sportpark Dorrestein |
Adres | Sportpark Dorrestein 2 |
Plaats | 2912TL NIEUWERKERK AD IJSSEL |
Telefoonnummer | 0180-313812 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J.M. (Joop) Verwaal | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Nieuwerkerk JO17-5 - Hillegersberg JO17-3 | 10 dec. 2022 | 6 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Nieuwerkerk JO17-5 | Hillegersberg JO17-3 |
Thuis gewonnen | 21 | 14 |
Uit gewonnen | 18 | 11 |
% gewonnen | 51% | 34% |
% thuis gewonnen | 55% | 38% |
% uit gewonnen | 47% | 29% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Amghar, Bilal | Teamspeler | |
Borrie, Jelle | Teamspeler | |
Burg, Joa van den | Teamspeler | |
Hereijgers, Elco | Teamspeler | |
Jong, Roel de | Teamspeler | |
Kampes, Justin | Technische staf | Trainer/coach |
Lamoré, Dain | Teamspeler | |
Notenboom, Matteo | Teamspeler | |
Pijl, Stef van der | Teamspeler | |
Wees, Tom van der | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hess, Roan | Teamspeler | |
Hove, Jayden ten | Teamspeler | |
Laarhoven, Giovanni van | Teamspeler | |
Lima, Joey | Teamspeler | |
Nanuru, Pierre | Overige staf | Teammanager |
Nanuru, Pierre | Technische staf | Trainer/coach |
Pols, Nathan | Teamspeler | |
Reget, Dico | Teamspeler | |
Vaes, Marlon | Teamspeler | |
Wanga, Ree | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.