Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Hillegersberg, vv JO17-3 |
Accommodatienaam | Sportpark Duivesteyn |
Adres | Duivenpad 11 |
Plaats | 3055VE ROTTERDAM |
Telefoonnummer | 010-4183508 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Hillegersberg JO17-3 | Spirit JO17-4 |
Thuis gewonnen | 14 | 6 |
Uit gewonnen | 11 | 14 |
% gewonnen | 34% | 27% |
% thuis gewonnen | 38% | 18% |
% uit gewonnen | 29% | 35% |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Amghar, Bilal | Teamspeler | |
Borrie, Jelle | Teamspeler | |
Burg, Joa van den | Teamspeler | |
Hereijgers, Elco | Teamspeler | |
Jong, Roel de | Teamspeler | |
Kampes, Justin | Technische staf | Trainer/coach |
Lamoré, Dain | Teamspeler | |
Notenboom, Matteo | Teamspeler | |
Pijl, Stef van der | Teamspeler | |
Wees, Tom van der | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.