Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | BVCB JO16-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Duivesteyn |
Adres | Duivenpad 11 |
Plaats | 3055VE ROTTERDAM |
Telefoonnummer | 010-4183508 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | - |
Thuisteam-kleedkamer | - |
Uitteam-kleedkamer | - |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J.H. (Derk) Burgers | Scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Hillegersberg JO16-1 - BVCB JO16-1 | 8 feb. 2020 | 1 - 0 |
BVCB JO16-1 - Hillegersberg JO16-1 | 10 okt. 2020 | 4 - 1 |
Hillegersberg JO16-1 - BVCB JO16-1 | 4 sep. 2021 | 2 - 1 |
BVCB JO16-1 - Hillegersberg JO16-1 | 27 nov. 2021 | 2 - 4 |
Hillegersberg JO16-1 - BVCB JO16-1 | 12 apr. 2022 | 4 - 2 |
BVCB JO16-1 - Hillegersberg JO16-1 | 28 mei 2022 | 2 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | BVCB JO16-1 | Hillegersberg JO16-1 |
Thuis gewonnen | 20 | 14 |
Uit gewonnen | 11 | 9 |
% gewonnen | 43% | 46% |
% thuis gewonnen | 57% | 58% |
% uit gewonnen | 30% | 36% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dam, Julius | Teamspeler | |
Dunkhorst, Brandon | Teamspeler | |
Hage, Raf | Teamspeler | |
Iburg, Kai | Teamspeler | |
Kok, Pieter de | Teamspeler | |
Laros, Kamiel | Teamspeler | |
Lionaar, Lenn | Teamspeler | |
Pugno, Ethan | Teamspeler | |
Reiff, Mats | Teamspeler | |
Sieders, Olaf | Teamspeler | |
Stam, Timo | Teamspeler | |
Valk, Kevin | Teamspeler | |
Velzen, Lucian van | Teamspeler | |
Wel, Fabian van der | Teamspeler |
Er is 1 teamlid waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Afalah, Yassin | Overige staf | Teammanager |
Bakker, Sem | Teamspeler | |
Betist, Kobus | Teamspeler | |
Bont, Stéphane de | Teamspeler | |
Breugem, Brian | Technische staf | |
Breugem, Brian | Teamspeler | |
Butter, Dante den | Teamspeler | |
Fijan, Levi | Teamspeler | |
Gend, Miguel van | Teamspeler | |
Hameeteman, Nout | Teamspeler | |
Hawken, Jace | Teamspeler | |
Hoog, Jeremy de | Technische staf | Hoofdcoach |
Jong, Luca de | Teamspeler | |
Koning, Viggo de | Teamspeler | |
Leeuw, Casper de | Teamspeler | |
Lith, Sem van | Teamspeler | |
Mahn, Mike | Overige staf | Teammanager |
Neve, Nick de | Teamspeler | |
Schans, Giovanni van der | Technische staf | |
Veen, Frank van | Technische staf | |
Veld, Jonas de | Teamspeler | |
Verleer, Alex | Technische staf |