Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | BVCB JO15-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Sporthoek |
Adres | Sporthoekpad 1 |
Plaats | 2661GV BERGSCHENHOEK |
Telefoonnummer | 010-5225484 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | - |
Thuisteam-kleedkamer | 1 |
Uitteam-kleedkamer | 4 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
L. (Luuk) Verbeek | Scheidsrechter |
S.J. (Simon) Pappot | Assistent-scheidsrechter |
D.H.M. (Diederik) Broer | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
BVCB JO15-1 - Hillegersberg JO15-1 | 23 nov. 2019 | 1 - 0 |
Hillegersberg JO15-1 - BVCB JO15-1 | 26 jun. 2021 | 0 - 1 |
Hillegersberg JO15-1 - BVCB JO15-1 | 25 sep. 2021 | 0 - 1 |
Hillegersberg JO15-1 - BVCB JO15-1 | 14 apr. 2022 | 1 - 0 |
BVCB JO15-1 - Hillegersberg JO15-1 | 28 mei 2022 | 3 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | BVCB JO15-1 | Hillegersberg JO15-1 |
Thuis gewonnen | 31 | 28 |
Uit gewonnen | 28 | 26 |
% gewonnen | 44% | 42% |
% thuis gewonnen | 46% | 41% |
% uit gewonnen | 43% | 44% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boekestein, Bo | Teamspeler | |
Bossché, Thijs | Teamspeler | |
Dam, Manuel | Teamspeler | |
Haring, Felix | Teamspeler | |
Kersbergen, Bas | Teamspeler | |
Kluijver, Sem de | Teamspeler | |
Licher, Teun | Teamspeler | |
Luijt, Ilja van der | Teamspeler | |
Nascimento, Julian | Teamspeler | |
Onishi, Ryotaro | Teamspeler | |
Vreede, Bob de | Teamspeler | |
Vreede, Joep de | Teamspeler | |
Wilden, Wim van der | Teamspeler | |
Zee, Foppe van der | Teamspeler |
Er is 1 teamlid waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bos, Robin | Teamspeler | |
Breekweg, Sieme | Teamspeler | |
Daamen, Quinten | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Deurman, Mart | Teamspeler | |
Ghobadi Moghaddam, Thomas | Teamspeler | |
Groenenberg, Mats | Teamspeler | |
Groenewoud, Ian | Teamspeler | |
Hensens, Kasper | Teamspeler | |
Koster, Steven | Teamspeler | |
Pad, Davey van der | Teamspeler | |
Pappot, Simon | Technische staf | Hoofdcoach |
Verspeek, Senne | Teamspeler | |
Visser, Basten de | Teamspeler | |
Vogel, Mike | Teamspeler | |
Westerbroek, Jelle | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.