Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Berkel JO12-3 |
Accommodatienaam | Sportpark Het Hoge Land |
Adres | Het Hoge Land 25 |
Plaats | 2652EA BERKEL EN RODENRIJS |
Telefoonnummer | 010-5114795 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Hillegersberg JO12-2 - Berkel JO12-3 | 25 mei 2019 | 4 - 3 |
Berkel JO12-3 - Hillegersberg JO12-2 | 3 okt. 2020 | 1 - 11 |
Hillegersberg JO12-2 - Berkel JO12-3 | 11 dec. 2021 | 0 - 10 |
Berkel JO12-3 - Hillegersberg JO12-2 | 29 jan. 2022 | 4 - 3 |
Berkel JO12-3 - Hillegersberg JO12-2 | 19 mrt. 2022 | 4 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Berkel JO12-3 | Hillegersberg JO12-2 |
Thuis gewonnen | 13 | 25 |
Uit gewonnen | 16 | 17 |
% gewonnen | 31% | 46% |
% thuis gewonnen | 26% | 60% |
% uit gewonnen | 37% | 34% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bom, Bink | Teamspeler | |
Brouwer, Ricky | Teamspeler | |
Ent, Xavi van der | Teamspeler | |
Odijk, Aiden | Teamspeler | |
Vaarties, Giovanni | Teamspeler | |
White, Thomas | Technische staf | Trainer/coach |
Er zijn 4 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Fladderak, Dex | Teamspeler | |
Giersbergen, Derek van | Teamspeler | |
Ingen, Abel van | Teamspeler | |
Jongmans, Linck | Teamspeler | |
Jongmans, Patrick | Overige staf | Teammanager |
Labordus, Arne | Overige staf | Teammanager |
Son, Maik van | Teamspeler | |
Werkhoven, Finn van | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.