Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Zestienhoven JO13-4 |
Accommodatienaam | Sportpark AGE & Zestienhoven |
Adres | Vd Duijn van Maasdamweg 601 |
Plaats | 3045PE ROTTERDAM |
Telefoonnummer | 06-48956232 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J. (Jerry) Zomerdijk | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Hillegersberg JO13-3 - Zestienhoven JO13-4 | 2 sep. 2017 | 3 - 2 |
Zestienhoven JO13-4 - Hillegersberg JO13-3 | 12 feb. 2022 | 5 - 4 |
Hillegersberg JO13-3 - Zestienhoven JO13-4 | 21 mei 2022 | 7 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Zestienhoven JO13-4 | Hillegersberg JO13-3 |
Thuis gewonnen | 29 | 23 |
Uit gewonnen | 15 | 25 |
% gewonnen | 38% | 42% |
% thuis gewonnen | 46% | 43% |
% uit gewonnen | 29% | 41% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beving, Stijn | Teamspeler | |
Claessens, Stijn | Teamspeler | |
Dekkers, Kristan | Teamspeler | |
Ghebreab Shah, Mohan | Teamspeler | |
Kapitan, Mas | Teamspeler | |
Kessel, Tijmen van | Teamspeler | |
Kirkpatrick, Jonah | Teamspeler | |
Leeuw, Felix de | Teamspeler | |
Peters, Philip | Teamspeler | |
Rijken, Cherano | Teamspeler | |
Snoek, Anthony | Teamspeler | |
Stiphout, Julian van | Teamspeler | |
Veendijk, Tijn | Teamspeler | |
Voll, Ashley | Technische staf | Trainer/coach |
Vreede, Alexander de | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Er zijn 3 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Looije, Ad | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 15 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.