Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Brielle JO15-3JM |
Accommodatienaam | Sportpark Geuzenpark |
Adres | Geuzenpark 2 |
Plaats | 3237KN VIERPOLDERS |
Telefoonnummer | 0181-820180 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | - |
Thuisteam-kleedkamer | 17 |
Uitteam-kleedkamer | 8 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
R.W. (Rene) Jansen | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Hillegersberg JO15-3 - Brielle JO15-3 | 29 jan. 2022 | 2 - 0 |
Brielle JO15-3 - Hillegersberg JO15-3 | 28 mei 2022 | 3 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Brielle JO15-3 | Hillegersberg JO15-3 |
Thuis gewonnen | 25 | 31 |
Uit gewonnen | 27 | 26 |
% gewonnen | 43% | 46% |
% thuis gewonnen | 41% | 50% |
% uit gewonnen | 45% | 43% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bus, Oscar | Technische staf | Trainer/coach |
Kouwenhoven, Felix | Teamspeler | |
Pols, Salomon | Teamspeler | |
Wel, Fabian van der | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Diggelen, Quinten van | Teamspeler | |
Doesburg Smits, Luke | Teamspeler | |
Kleijburg, Justin | Teamspeler | |
Rijsdijk, Lucian | Teamspeler | |
Schot, Bastiaan | Teamspeler | |
Vledder, Baileyan | Teamspeler | |
Vriend, Tycho de | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.