Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Zuidland JO16-1 |
Accommodatienaam | Groot-Nibbeland |
Adres | Kerkweg 84 |
Plaats | 3214VE ZUIDLAND |
Telefoonnummer | 0181-451655 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
C. (Cees) Nieuwenhuizen | Scheidsrechter |
C. (Cees) Berghout | Assistent-scheidsrechter |
C.J. (Niels) van Langevelde | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Zuidland JO16-1 - Hillegersberg JO16-2 | 18 sep. 2021 | 2 - 5 |
Hillegersberg JO16-2 - Zuidland JO16-1 | 8 jun. 2022 | 5 - 2 |
Zuidland JO16-1 - Hillegersberg JO16-2 | 11 jun. 2022 | 2 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Zuidland JO16-1 | Hillegersberg JO16-2 |
Thuis gewonnen | 7 | 8 |
Uit gewonnen | 4 | 8 |
% gewonnen | 36% | 48% |
% thuis gewonnen | 46% | 50% |
% uit gewonnen | 26% | 47% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Azar, Tarik | Teamspeler | |
Bruggen, Maurits van | Teamspeler | |
Claessens, Moos | Teamspeler | |
Ihsan Zor, Atila | Teamspeler | |
Kouwenhoven, Felix | Teamspeler | |
Pols, Salomon | Teamspeler | |
Smit, Otto | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berghout, Arij | Teamspeler | |
Berghout, Cees | Overige staf | Teammanager |
Hoog, Kai de | Overige staf | Teammanager |
Houwlo, Timo | Teamspeler | |
Loomans, Glenn | Overige staf | Teammanager |
Orchard, Mees | Teamspeler | |
Seventer, Eliam van | Teamspeler | |
Velde, Thomas van der | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.