Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Hillegersberg, vv 1 |
Accommodatienaam | Sportpark Duivesteyn |
Adres | Duivenpad 11 |
Plaats | 3055VE ROTTERDAM |
Telefoonnummer | 010-4183508 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
P.M. (Peter) van Baarle | Assistent-scheidsrechter |
S. (Sten) van Dorp | Assistent-scheidsrechter |
R.H. (Rogier) Blokland | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Zestienhoven 1 - Hillegersberg 1 | 27 okt. 2018 | 4 - 0 |
Hillegersberg 1 - Zestienhoven 1 | 16 mrt. 2019 | 0 - 3 |
Hillegersberg 1 - Zestienhoven 1 | 2 nov. 2019 | 4 - 2 |
Zestienhoven 1 - Hillegersberg 1 | 12 mrt. 2022 | 1 - 5 |
Hillegersberg 1 - Zestienhoven 1 | 28 mei 2022 | 2 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Hillegersberg 1 | Zestienhoven 1 |
Thuis gewonnen | 60 | 98 |
Uit gewonnen | 52 | 86 |
% gewonnen | 40% | 39% |
% thuis gewonnen | 42% | 42% |
% uit gewonnen | 37% | 36% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bosman, Bradley | Teamspeler | |
Dorp, Sten van | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Driest, Joey | Teamspeler | |
Gelderen, Perry van | Teamspeler | |
Groot, Mariano de | Teamspeler | |
Helm, Peter van der | Technische staf | Keeperstrainer |
Kamper, Mitchell | Teamspeler | |
Langstraat, Thijs | Teamspeler | |
Oome, Sef | Teamspeler | |
Pepermans, Joeri | Teamspeler | |
Pepermans, Romano | Teamspeler | |
Tombroek, Justin | Teamspeler | |
Vreugdenhil, Jos | Teamspeler | |
Vreugdenhil, Steven | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Baarle, Peter van | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Bronswijk, Max | Teamspeler | |
Deelen, Roland van | Teamspeler | |
Delft, Daniël van | Teamspeler | |
Duits, Sjors te | Teamspeler | |
Houtschilt, Tom | Teamspeler |