Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | TOGB 1 |
Accommodatienaam | Sportpark Duivesteyn |
Adres | Duivenpad 11 |
Plaats | 3055VE ROTTERDAM |
Telefoonnummer | 010-4183508 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | - |
Thuisteam-kleedkamer | - |
Uitteam-kleedkamer | - |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
N. (Nico) van den Dop | Scheidsrechter |
P.M. (Peter) van Baarle | Assistent-scheidsrechter |
E.J. (Elko) Windmeijer | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
TOGB 1 - Hillegersberg 1 | 8 sep. 2018 | 4 - 2 |
TOGB 1 - Hillegersberg 1 | 12 okt. 2019 | 1 - 0 |
Hillegersberg 1 - TOGB 1 | 2 okt. 2021 | 2 - 1 |
TOGB 1 - Hillegersberg 1 | 4 jun. 2022 | 2 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | TOGB 1 | Hillegersberg 1 |
Thuis gewonnen | 37 | 60 |
Uit gewonnen | 26 | 52 |
% gewonnen | 39% | 40% |
% thuis gewonnen | 46% | 42% |
% uit gewonnen | 32% | 37% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Baarle, Peter van | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Bronswijk, Max | Teamspeler | |
Deelen, Roland van | Teamspeler | |
Delft, Daniël van | Teamspeler | |
Duits, Sjors te | Teamspeler | |
Houtschilt, Tom | Teamspeler |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Almeida, Johan | Overige staf | Standaard functie |
Bresser, Mark | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Groot, Marcel de | Overige staf | Teammanager |
Havenaar, Sam | Teamspeler | |
Kraaijbeek, Raymond | Technische staf | Trainer/coach |
Meijer, Julian | Teamspeler | |
Mourits, Tim | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.