Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | sv Poortugaal VR1 |
Accommodatienaam | Sportpark Polder Albrandswaard |
Adres | Albrandswaardseweg 84 B |
Plaats | 3172XC POORTUGAAL |
Telefoonnummer | 010-5017798 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
S.W. Huijgen | Scheidsrechter |
J.P. (Jitske) de Vries | Assistent-scheidsrechter |
E.C (Eline) Roos | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Hillegersberg VR1 - sv Poortugaal VR1 | 16 okt. 2021 | 1 - 2 |
sv Poortugaal VR1 - Hillegersberg VR1 | 28 mei 2022 | 1 - 6 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | sv Poortugaal VR1 | Hillegersberg VR1 |
Thuis gewonnen | 52 | 44 |
Uit gewonnen | 50 | 47 |
% gewonnen | 59% | 73% |
% thuis gewonnen | 61% | 73% |
% uit gewonnen | 56% | 74% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Attias, Ariëlla | Teamspeler | |
Baan, Suzanne | Teamspeler | |
Beveren, Lisa van | Teamspeler | |
Cassi, Nadine | Teamspeler | |
Groot, Francis de | Teamspeler | |
Groot, Francis de | Overige staf | Teammanager |
Hoed, Josephine den | Teamspeler | |
Hoogendoorn, Joyce | Teamspeler | |
Lionaar, Fabian | Technische staf | Trainer/coach |
Roos, Eline | Teamspeler | |
Rover, Suzanne de | Teamspeler | |
Velde, Elizabeth van der | Teamspeler | |
Vielvoye, Germaine | Teamspeler | |
Wooning, Daniëlle | Teamspeler |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bresser, Amy | Teamspeler | |
Bruin, Isa de | Teamspeler | |
Goedar, Larissa | Teamspeler | |
Hobbelen, Elianne | Teamspeler | |
Hofma, Denise | Teamspeler | |
Jansen, Ilse | Teamspeler | |
Kromme, Tabitha | Teamspeler | |
Leer, Sanne van der | Teamspeler | |
Man, Sam de | Teamspeler | |
Moret, Ivana | Teamspeler | |
Valat, Rianne | Teamspeler | |
Vries, Jitske de | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.