Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Hillegersberg, vv 35+1 |
Accommodatienaam | Sportpark Duivesteyn |
Adres | Duivenpad 11 |
Plaats | 3055VE ROTTERDAM |
Telefoonnummer | 010-4183508 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | - |
Thuisteam-kleedkamer | - |
Uitteam-kleedkamer | - |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
P. (Pacifique) Mwizerwa | Scheidsrechter |
E. (Eric) van de Water | Assistent-scheidsrechter |
R. (Richard) van Berkum | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
SEP 35+1 - Hillegersberg 35+1 | 31 okt. 2021 | 5 - 3 |
Hillegersberg 35+1 - SEP 35+1 | 29 mei 2022 | 6 - 6 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Hillegersberg 35+1 | SEP 35+1 |
Thuis gewonnen | 2 | 7 |
Uit gewonnen | 0 | 4 |
% gewonnen | 6% | 36% |
% thuis gewonnen | 14% | 43% |
% uit gewonnen | 0% | 28% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Adrichem, Marco van | Teamspeler | |
Berkum, Richard van | Teamspeler | |
Hart, Pierre 't | Teamspeler | |
Huisman, Jeroen | Teamspeler | |
Hutten, Henk | Teamspeler | |
Joseph, Edward | Teamspeler | |
Keus, Frank | Teamspeler | |
Koopman, Paul | Teamspeler | |
Pinas, Ronny | Teamspeler | |
Ruigrok, Roel | Teamspeler | |
Ruijter, Ton de | Teamspeler | |
Timpman, Jeroen | Teamspeler | |
Vink, Stefan de | Teamspeler | |
Wilk, Roger vd | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakker, Jaime | Teamspeler | |
Berg, Marien van den | Teamspeler | |
Berg, Marien van den | Overige staf | Teammanager |
Boumeester, Richard | Teamspeler | |
Braber, Dave den | Teamspeler | |
Burgers, Derk | Teamspeler | |
Essen, Ronald van | Teamspeler | |
Jethoe, John | Teamspeler | |
Koning, John de | Teamspeler | |
Kouwen, Dennis | Teamspeler | |
Legerstee, Wijnand | Teamspeler | |
Ooms, Arthur | Teamspeler | |
Perracini, Aldo | Teamspeler | |
Raat, Danny de | Teamspeler | |
Regt, Florens de | Teamspeler | |
Soares Da Silva, Mario | Teamspeler | |
Water, Eric van de | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.