Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Sparta (AV) VR1 |
Accommodatienaam | Sportcomplex Nieuw Terbregge |
Adres | Bok de Korverweg 1 |
Plaats | 3056PD ROTTERDAM |
Telefoonnummer | 010-2519899 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Hillegersberg VR1 - Sparta (AV) VR1 | 12 okt. 2019 | 2 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Sparta (AV) VR1 | Hillegersberg VR1 |
Thuis gewonnen | 29 | 40 |
Uit gewonnen | 28 | 38 |
% gewonnen | 56% | 78% |
% thuis gewonnen | 56% | 80% |
% uit gewonnen | 56% | 76% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Azancoth, Sabrina | Teamspeler | |
Beer, Larissa | Teamspeler | |
Beveren, Lisa van | Teamspeler | |
Bezooijen, Jara van | Teamspeler | |
Blaauw, Sonja | Teamspeler | |
Cruz, Jaleesa | Teamspeler | |
Groot, Francis de | Teamspeler | |
Grootfaam, Naomy | Teamspeler | |
Hoed, Josephine den | Teamspeler | |
Horsmans, Abby | Teamspeler | |
Karjamenawi, Melonie | Teamspeler | |
Ketting-Olivier, Chealsey | Teamspeler | |
Maczka, Chantal | Teamspeler | |
Ouchan, Warda | Teamspeler | |
Plein, Thalita | Teamspeler | |
Restauracao, Sandrina da | Teamspeler | |
Roos, Eline | Teamspeler | |
Ruiter, Wendy de | Overige staf | Teammanager |
Serpe, Lisa La | Teamspeler | |
Velde, Elizabeth van der | Teamspeler | |
Voll, Ashley | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Blokland, Clyde | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Blokland, Clyde | Overige staf | Teammanager |
Borgschot, Gerailly | Teamspeler | |
Delgado, Demi | Teamspeler | |
Douhoucha, Amal | Teamspeler | |
Eijk, Ashley van | Teamspeler | |
Gambier, Shania | Teamspeler | |
Goch, Yentl van | Teamspeler | |
Goncalves, Sara | Teamspeler | |
Heerik, Esmeralda van den | Teamspeler | |
Helder, Isaura | Teamspeler | |
Hoek, Jaline | Teamspeler | |
Latuheru, Shawni | Teamspeler | |
Loon, Isa van | Teamspeler | |
Oost, Fay | Teamspeler | |
Pietersz, Djemy | Technische staf | Keeperstrainer |
Pinto, Dennis | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Pinto, Dennis | Overige staf | Teammanager |
Pinto, Elsa | Overige staf | Teammanager |
Prins, Daphne | Teamspeler | Doelverdediger |
Ririhena, Tashira | Teamspeler | |
Rutte, Chayenne | Teamspeler | |
Schenk, Daniëlla | Teamspeler | |
Shewpersad, Jerrel | Technische staf | Trainer/coach |
Tooren, Tamara | Teamspeler | |
Verwater, Daphne | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.