Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Capelle 4 |
Accommodatienaam | Sportpark 't Slot |
Adres | P C Boutenssingel 1 |
Plaats | 2902BG CAPELLE AAN DEN IJSSEL |
Telefoonnummer | 010-4505519 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
C.N. (Coen) van Eijk | Assistent-scheidsrechter |
S. (Steven) Brugman | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Hillegersberg 3 - Capelle 4 | 29 jan. 2022 | 0 - 3 |
Capelle 4 - Hillegersberg 3 | 11 jun. 2022 | 3 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Capelle 4 | Hillegersberg 3 |
Thuis gewonnen | 112 | 20 |
Uit gewonnen | 77 | 14 |
% gewonnen | 50% | 25% |
% thuis gewonnen | 60% | 30% |
% uit gewonnen | 40% | 21% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aa, Rob van der | Teamspeler | |
Beelen, Dominick van | Teamspeler | |
Eijk, Coen van | Teamspeler | |
Groot, Stein de | Teamspeler | |
Heusden, Ricardo van | Teamspeler | |
Jonker, Jeremy | Teamspeler | |
Lansbergen, Sean | Teamspeler | |
Legerstee, Joey | Teamspeler | |
Lenskens, Bart | Teamspeler | |
Meulendijk, Niels | Teamspeler | |
Molenaar, Bob | Teamspeler | |
Molenaar, Jordi | Teamspeler | |
Pijl, Jens van der | Teamspeler | |
Raaphorst, Juriaan | Teamspeler | |
Rajcomar, Ravi | Teamspeler | |
Ridder, Oskar | Teamspeler | |
Riemen, Mitchel | Teamspeler | |
Riemen, Mitchel | Overige staf | Teammanager |
Rienstra, Bas | Teamspeler | |
Siem, Arnand | Teamspeler | |
Visser, Marcel | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bak, Joey pieter | Teamspeler | |
Botterhuis, Yosh | Teamspeler | |
Buuren, M.H. v | Teamspeler | |
Grinsven, Joerie van | Teamspeler | |
Kisjes, Jan Willem | Teamspeler | |
Meer, Leon van | Teamspeler | |
Muller, Max | Teamspeler | |
Mutsaers, Dennis | Teamspeler | |
Tahapary, Amarseo | Teamspeler | |
Tahapary, Amarseo | Overige staf | Teammanager |
Velsen, Sander van | Teamspeler | |
Vugt, Ronald van | Teamspeler | |
Weeda, Joost | Teamspeler | |
Wesselink, Thomas | Teamspeler | |
Zeeuw, Thomas de | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.