Klik op een blauwe balk om betreffende details te openen (of te sluiten).
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Hillegersberg, vv VR1 | 18 | 18 | 0 | 0 | 105 | 7 | 98 | 54 |
2 | ![]() | DCV VR1 | 18 | 16 | 1 | 1 | 77 | 10 | 67 | 49 |
3 | ![]() | Zwervers, IJVV de VR1 | 17 | 10 | 2 | 5 | 47 | 28 | 19 | 32 |
4 | ![]() | Oud-Beijerland VR2 | 19 | 10 | 1 | 8 | 47 | 49 | -2 | 31 |
5 | ![]() | Charlois, sv VR2 | 16 | 9 | 3 | 4 | 56 | 38 | 18 | 30 |
6 | ![]() | FC IJsselmonde VR1 | 18 | 9 | 1 | 8 | 47 | 50 | -3 | 28 |
7 | ![]() | Dilettant VR1 | 16 | 8 | 0 | 8 | 50 | 51 | -1 | 24 |
8 | ![]() | Pernis VR1 | 16 | 7 | 0 | 9 | 40 | 41 | -1 | 21 |
9 | ![]() | Spirit VR1 | 17 | 4 | 1 | 12 | 19 | 68 | -49 | 13 |
10 | ![]() | SVS VR2 | 16 | 3 | 2 | 11 | 13 | 38 | -25 | 11 |
11 | ![]() | Bergambacht VR1 | 18 | 2 | 1 | 15 | 9 | 53 | -44 | 7 |
12 | ![]() | Nieuwerkerk VR1 | 19 | 2 | 0 | 17 | 16 | 93 | -77 | 6 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Hillegersberg, vv VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 |
2 | ![]() | XerxesDZB VR2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Hillegersberg, vv VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
2 | ![]() | KMD VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Hillegersberg, vv VR1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 29 | 1 | 28 | 9 |
2 | ![]() | LYRA VR2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 14 | 8 | 6 | 6 |
3 | ![]() | Ariston'80 VR2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 17 | -13 | 3 |
4 | ![]() | Den Hoorn VR2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 22 | -21 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Hillegersberg, vv VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 |
2 | ![]() | Oud-Beijerland VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Maense, FC VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 |
2 | ![]() | XerxesDZB VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 |
3 | ![]() | Ter Leede VR3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 3 |
4 | ![]() | AGE-GGK VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ![]() | Hillegersberg, vv VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | ![]() | Rijnvogels, fc VR3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 |
7 | ![]() | DSVP VR2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 |
8 | ![]() | Zuidland VR2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 |
Eindelijk was het dan zo ver… de kraker tegen de enige overgebleven concurrent om het kampioenschap. De vrouwen van Hillegersberg tegen de vrouwen van DCV. Definitief kon het kampioenschap nog niet beslist worden daar er nog 4 wedstrijden resteren, ...
Dames 1 zet reuzenstap naar 1e kampioenschap. In de laatste minuut velt Lisa van Beveren het oordeel over DCV, de enige overgebleven concurrent van de dames van Hillegersberg. De meiden hebben nu 5 punten voorsprong met nog 4 wedstrijden te gaan ...
Zaterdag 10 februari stond de op papier lastige uitwedstrijd tegen IJsselmonde op het programma. Immers stonden zij op de derde plaats en dus na DCV een van de zwaardere tegenstanders. Na wisselend succes in de voorbereiding (verlies en winst tegen ...